| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 70+ 1L | Cholfirst / Ettenfeld | Heinz Rathgeb R8 | 6:2 1:6 10:6 |
| 2 | 10.5 | 70+ 1L | Cholfirst / Oberrieden | Rolf Rohner R9 | 6:1 6:0 |
| 3 | 17.5 | 70+ 1L | Cholfirst / Degenau | Norbert Stolz R8 | 6:1 6:0 |
| 4 | 24.5 | 70+ 1L | Cholfirst / Burgmoos Richterswil | Ruedi Hatt R7 | 6:0 6:2 |
| 5 | 31.5 | 70+ 1L | Cholfirst / Rapperswil | Oskar Morger R5 | 1:6 1:6 |
| - Oskar Morger R5
- Werner Lanz R7 | 1:6 1:6 | ||||