Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 15.5 | 55+ 3L | Kerns 1 / Dätwyler | Arnold Kness R8 | 6:4 3:6 6:3 |
3 | 21.5 | 55+ 3L | Kerns 1 / Moesa | Antonello Toneatti R9 | 3:6 6:7 |
4 | 11.6 | 55+ 3L | Kerns 1 / Vacallo | - Marco Cavadini R8
- Flavio Calanchini R9 | 1:6 7:5 6:10 |
5 | 19.6 | 55+ 3L | Kerns 1 / Giubiasco | Maurizio La Rosa R7 | 5:7 3:6 |
- Pio Camponovo R7
- Mario Michetti R9 | 6:7 7:6 5:10 |