| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 45+ 3L | Wehntal / Pfäffikon | Erich Bolt R7 | 6:7ret |
| 2 | 14.5 | 45+ 3L | Wehntal / Maur | - Fritz Kestel R8
- Chris Erkel R9 | 6:0 6:0 |
| 3 | 22.5 | 45+ 3L | Wehntal / Buchegg | Branimir Sulentic R8 | 6:1 1:6 6:1 |
| 4 | 11.6 | 45+ 3L | Wehntal / Uster 2 | Philip Cohen R8 | 6:1 7:6 |
| 5 | 19.6 | 45+ 3L | Wehntal / Opfikon | Sasa Stevanovic R7 | 3:6 6:3 2:6 |
| - Martin Schmid R8
- Sandro Bianchi R7 | 1:6 1:6 | ||||