Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 3L | Kleinbasel / Muttenz 2 | Felix Waelchli R6 | 1:6 2:6 |
- Felix Waelchli R6
- Marcel Diserens R9 | 1:6 2:6 | ||||
2 | 14.5 | 45+ 3L | Kleinbasel / Riehen | Rolf Behret- Karner R8 | 3:6 6:2 6:1 |
3 | 22.5 | 45+ 3L | Kleinbasel / Sissach | Thomas Erath R8 | 1:6 2:6 |
4 | 11.6 | 45+ 3L | Kleinbasel / Gelterkinden | - Oliver Muhmenthaler R7
- Beat Flükiger R8 | 2:6 6:7 |
5 | 18.6 | 45+ 3L | Kleinbasel / Böckten | Christian Köser R8 | 5:7 4:6 |
- Robert Huber R7
- Hans-Peter Mönch R7 | 4:6 2:6 |