Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 55+ 3L | Domat/Ems / Ilanz | Giachen Derungs R8 | 6:3 6:4 |
3 | 21.5 | 55+ 3L | Domat/Ems / Rhäzüns | Urs Kalt R9 | 6:1 6:0 |
4 | 12.6 | 55+ 3L | Domat/Ems / Klosters | Martin Jäger R7 | 4:6 6:4 3:6 |
5 | 18.6 | 55+ 3L | Domat/Ems / Felsberg | Oskar Schatz R8 | 6:2 3:6 6:2 |
6 | 25.6 | 55+ 3L | Domat/Ems / Altstätten | Christoph Lutz R7 | 3:6 1:6 |
- Peter Kühnis R7
- Toni Mattle R7 | 7:6 6:7 5:10 |