| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 35+ 2L | Vallemaggia / Melide | Daniele Magnolo R6 | 6:3 3:6 1:6 |
| 2 | 15.5 | 35+ 2L | Vallemaggia / Campo Marzio-Lugano | - Lorenzo Cattaneo R8
- Raoul Darconza R5 | 2:6 6:3 10:5 |
| 3 | 21.5 | 35+ 2L | Vallemaggia / Losone | Gianni Quanchi R8 | 6:0 6:2 |
| 4 | 12.6 | 35+ 2L | Vallemaggia / Meggen | Ralph Vorsteher R8 | 7:5 6:1 |
| - Thomas May R6
- Ralph Vorsteher R8 | 0:6 1:6 | ||||