Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 1L | Wohlensee 1 / Sportcenter Leuggern | Tim De Heer N4 (130) | 4:6 6:4 0:6 |
2 | 14.5 | 1L | Wohlensee 1 / Tennisclub Thun 3 | Thierry Lüthi R2 | 7:6 6:1 |
- Charlie Hennebert R3
- Luc Hennebert R3 | 6:1 6:0 | ||||
3 | 22.5 | 1L | Wohlensee 1 / Luzern Lido 3 | - Noah Auf der Maur R6
- Nikola Bosancic R8 | 6:4 6:4 |
4 | 11.6 | 1L | Wohlensee 1 / Grenchen | Daniel Caccivio R4 | 6:0 6:0 |
5 | 18.6 | 1L | Wohlensee 1 / Kleinbasel | Andrin Saner N4 (120) | 7:5 2:6ret |
6 | 25.6 | 1L | Wohlensee 1 / Rheinfelden | Yannick Thomet R1 | 3:6 1:6 |
- Joshua Zeoli R2
- Yves Schläpfer R5 | 6:3 4:6 8:10 |