Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 65+ 2L | Utzenstorf / Onex | Bernard Egger R7 | 1:6 3:6 |
2 | 10.5 | 65+ 2L | Utzenstorf / Mail NE | - Ivan Bruschweiler R7
- Patrick Godbille R7 | 2:6 1:6 |
3 | 17.5 | 65+ 2L | Utzenstorf / Scheuren | Bruno Bai R7 | 6:1 1:6 7:10 |
4 | 3.6 | 65+ 2L | Utzenstorf / Vernier | Denis Etienne R8 | 2:6 0:6 |
- Jesus Alvarez R6
- Jacques Besson R7 | 0:6 1:6 |