Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | NLC | Bulle / Aubonne | Quentin Vachez N4 (111) | 6:1 6:3 |
- Jeremy Filet N3 (51)
- Thomas Michel R6 | 6:0 6:1 | ||||
2 | 14.5 | 1L | Bulle / Fleurier | Thibault Zehnder R6 | 6:0 6:1 |
3 | 21.5 | NLC | Bulle / les Iles Sion | Adrien Berrut N4 (73) | 6:7 6:1 2:6 |
4 | 11.6 | NLC | Bulle / Lido Lugano | Andrea Latini R3 | 6:0 6:0 |
5 | 18.6 | NLC | Bulle / Aarau | Muhamed Fetov N4 (88) | 6:1 4:6 6:4 |
6 | 25.6 | NLC | Bulle / Old Boys BS 1 | Manuel Mesmer N4 (114) | 6:2 6:3 |
- Raffaele Mariani N3 (62)
- Manuel Mesmer N4 (114) | 6:2 6:1 | ||||
7 | 3.7 | NLC | Bulle / Nyon 1 | Julien Dubail N2 (28) | 6:2 6:0 |
- Julien Dubail N2 (28)
- Javier Ruiz R2 | 6:4 2:2WO |