Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 35+ 3L | ROSI DSM Sisseln / Wohlen Niedermatten | Peter Ambühl R9 | 6:1 6:0 |
- Peter Ambühl R9
- Iwan Widmer R8 | 6:1 6:0 | ||||
2 | 14.5 | 35+ 3L | ROSI DSM Sisseln / Entfelden | Daniel Frick R7 | 3:6 7:6 4:6 |
3 | 21.5 | 35+ 3L | ROSI DSM Sisseln / Aarau | Patrick Maritz R8 | 6:1 6:2 |
4 | 11.6 | 35+ 3L | ROSI DSM Sisseln / Bachtal | - Marcel Heldstab R9
- Dominik Müller R7 | 7:5 6:3 |
5 | 18.6 | 35+ 3L | ROSI DSM Sisseln / Mutschellen | Gian Duri Stecher R6 | 3:6 2:6 |
- Sascha Käppeli R6
- Christoph Widmer R7 | 0:6 1:6 |