Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 3L | Muttenz 1 / Rivella | - Martin Amsler R9
- Jürg Lienhard R9 | 6:2 6:1 |
2 | 15.5 | 45+ 3L | Muttenz 1 / Frick | Daniel Büchi R9 | 6:3 6:1 |
3 | 21.5 | 45+ 3L | Muttenz 1 / Rheinfelden | Reto Moser R7 | 3:6 1:6 |
4 | 11.6 | 45+ 3L | Muttenz 1 / Reinach AG | Christian Gerber R7 | 6:2 6:2 |
- Hansruedi Fankhauser R8
- Josef Birrer R8 | 6:1 6:1 | ||||
5 | 19.6 | 45+ 3L | Muttenz 1 / Wohlen Niedermatten 1 | - Roman Gysin R9
- Daniel Heinrich R9 | 6:2 6:2 |