Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 35+ 2L | Zizers / Domat/Ems 1 | Thomas Gambon R8 | 6:2 6:0 |
- Gian Reto Spinatsch R7
- Thomas Gambon R8 | 7:6 4:6 12:10 | ||||
2 | 14.5 | 35+ 2L | Zizers / Grüsch | Roland Tiri R8 | 6:2 6:3 |
3 | 21.5 | 35+ 2L | Zizers / Disentis | - Ronny Zanin R6
- Ronny Levy R8 | 1:6 6:7 |
4 | 11.6 | 35+ 2L | Zizers / Lenzerheide | Michael Gygax R8 | 6:2 6:4 |
5 | 18.6 | 35+ 2L | Zizers / Dettighofen | Stefan Schaffer R7 | 7:5 6:1 |
- Denis Köstli R6
- Yves Girona R6 | 3:6 3:6 |