Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 2L | Rontal Dierikon / Hünenberg 2 | Alice Drifte R7 | 6:0 6:2 |
- Alice Drifte R7
- Maya Scheiwiller R7 | 6:2 7:5 | ||||
2 | 14.5 | 2L | Rontal Dierikon / Willisau | Nina Zumstein R6 | 6:2 6:0 |
- Nina Zumstein R6
- Carina Stauffer R7 | 2:6 3:6 | ||||
3 | 21.5 | 2L | Rontal Dierikon / Carlton Tivoli | - Natascha Bogojevic-Jahn R8
- Sarah Rüedi R9 | 1:6 2:6 |
4 | 12.6 | 2L | Rontal Dierikon / Pfaffnau | Svenja Locher R7 | 6:1 6:0 |
5 | 18.6 | 2L | Rontal Dierikon / Dätwyler | Daniela Wildbolz R6 | 6:2 6:3 |
6 | 25.6 | 2L | Rontal Dierikon / Engelberg | Simone Odermatt R6 | 6:0 6:3 |
- Kerstin Geiger R8
- Simone Odermatt R6 | 3:6 6:1 10:4 |