Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 15.5 | 35+ 3L | Dufour 2 / Bally Schönenwerd | Boris Simic R7 | 5:7 0:3ret |
3 | 21.5 | 35+ 3L | Dufour 2 / Delémont | - Arménio Barata R9
- Alexandru Prica R9 | 6:1 6:0 |
4 | 12.6 | 35+ 3L | Dufour 2 / Froburg Trimbach | Julian Ün R7 | 6:1 6:2 |
5 | 19.6 | 35+ 3L | Dufour 2 / Aarberg | Oliver Gehri R6 | 6:3 6:2 |
- Andreas Fischer R5
- Christoph Baumgartner R8 | 0:6 2:6 |