Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 30+ 1L | Epalinges 2 / International GE | Sanja Blazevic R8 | 6:1 6:3 |
2 | 15.5 | 30+ 1L | Epalinges 2 / Lavaux | - Christine Matter R7
- Dominique Braillard R6 | 4:6 7:6 10:8 |
3 | 22.5 | 30+ 1L | Epalinges 2 / Lausanne-Sports | Isabelle Thierry R8 | 6:3 6:2 |
4 | 11.6 | 30+ 1L | Epalinges 2 / Ardon | Nicole Aymon R6 | 2:4ret |
5 | 19.6 | 30+ 1L | Epalinges 2 / Etoy | Tania Séverin R7 | 7:6 6:2 |
- Juliette Zwygart R5
- Tania Séverin R7 | 3:6 3:6 |