Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 15.5 | 35+ 1L | Genève E.V. 1 / Savièse | - Ronnie Alder R6
- Cedric Metral R7 | 6:4 6:4 |
3 | 22.5 | 35+ 1L | Genève E.V. 1 / Chéserex-Gingins | Fabrice Filanti R6 | 6:2 3:6 4:6 |
4 | 12.6 | 35+ 1L | Genève E.V. 1 / Vallorbe | Jean - Pierre David R7 | 2:6 6:3 6:2 |
5 | 18.6 | 35+ 1L | Genève E.V. 1 / Aubonne | Raymond Paquier R6 | 0:6 1:6 |
- Pierre-Yves Paquier R7
- Raymond Paquier R6 | 4:6 4:6 |