Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1L | Chavannes-de-Bogis / Grolley | Joël Klauser R4 | 6:1 6:0 |
2 | 15.5 | 1L | Chavannes-de-Bogis / Veveysan 2 | Thomas Schwarz R7 | 6:1 6:2 |
3 | 21.5 | 1L | Chavannes-de-Bogis / Gland | - Nicolas Granger R3
- Léon Bervillé R5 | 3:6 4:6 |
4 | 11.6 | 1L | Chavannes-de-Bogis / Genève E.V. 1 | Alexandre Jaumain R6 | 6:0 6:1 |
5 | 19.6 | 1L | Chavannes-de-Bogis / Morges 1 | Théo Orlando R4 | 6:4 6:3 |
- Yohan Blanchard R1
- Milo Visinand R4 | 5:7 7:5 8:10 |