Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 3L | Moesa / Riviera | Manuel Rivera R8 | 0:6 0:6 |
2 | 14.5 | 3L | Moesa / Bellinzona | Alberto Di Valentino R8 | 4:6 6:4 2:6 |
3 | 21.5 | 3L | Moesa / Collina d´Oro | - Timothy Untersee R4
- Kimi Trinkler R7 | 5:7 3:6 |
5 | 18.6 | 3L | Moesa / Lido Lugano | Mirko Di Giorgio R9 | 6:0 6:3 |
- Igor Grbesic R6
- Mirko Di Giorgio R9 | 3:6 6:3 10:7 |