Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 55+ 3L | Neuenhof / Murgenthal | - Urs Lienhard R9
- Bruno Sommer R9 | 6:1 6:3 |
2 | 14.5 | 55+ 3L | Neuenhof / Villmergen | Alfred Kuhn R8 | 2:6 6:7 |
3 | 21.5 | 55+ 3L | Neuenhof / Bad Schinznach | Hans Martin Schmid R7 | 1:6 1:6 |
4 | 11.6 | 55+ 3L | Neuenhof / Muri AG | Adrian Herzog R9 | 6:1 6:3 |
6 | 26.6 | 55+ 3L | Neuenhof / Rohrdorferberg 2 | Markus Roth R7 | 0:6 2:6 |
- Stephan Uhlig R6
- Roland Ott R7 | 1:4ret |