Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 2L | Valère Sion / Châteauneuf Conthey | Jessica Tissières R6 | 2:6 3:6 |
3 | 22.5 | 2L | Valère Sion / Zermatt 2 | - Valerie Biner R8
- Leonie Biner R8 | 3:6 6:7 |
4 | 11.6 | 2L | Valère Sion / Arbaz | Laura Tavernier R8 | 6:4 6:2 |
6 | 26.6 | 2L | Valère Sion / La Venoge | Jessica Schmid R5 | 1:6 1:6 |
- Joelle Corthesy R5
- Stéphanie Gachoud R7 | 7:5 3:6 8:10 |