Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1L | Le Locle / Saastal | Jana Burgener R7 | 6:1 6:1 |
2 | 15.5 | 1L | Le Locle / Veveysan 2 | Kai-Teng Tan R4 | 5:7 2:6 |
3 | 22.5 | 1L | Le Locle / Chermignon | - Iris Oncins De Oliveira R7
- Melanie-Jane Müller R7 | 6:2 6:4 |
4 | 11.6 | 1L | Le Locle / Meinier | Julie Rosset R7 | 7:6 1:6 6:3 |
5 | 18.6 | 1L | Le Locle / Orbe | Adeline Ajvazi R3 | 6:3 6:3 |
- Jodie Jaccaud-Lobsiger R5
- Pauline Daenzer R7 | 3:6 3:6 | ||||
6 | 26.6 | 1L | Le Locle / Stade-Lausanne | Renata Svecova R3 | 0:6 0:6 |
- Sophia Bennani R2
- Renata Svecova R3 | 4:6 0:6 |