Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1L | Rohrdorferberg / Baar | Marc Strub R4 | 6:4 6:3 |
- Andres Tschäni R5
- Marc-Oliver Tödter R6 | 6:2 6:0 | ||||
2 | 14.5 | 1L | Rohrdorferberg / Lyss 1 | Christian Vasadze R2 | 4:6 5:2WO |
3 | 21.5 | 1L | Rohrdorferberg / Basler LTC 2 | Maurizio Marchetta R6 | 6:1 6:4 |
4 | 11.6 | 1L | Rohrdorferberg / Schützenmatt SO | Florian Winz R3 | 7:6 6:3 |
5 | 19.6 | 1L | Rohrdorferberg / Leimental 1 | Martin Hedinger R4 | 7:6 3:6 7:5 |
6 | 25.6 | 1L | Rohrdorferberg / Riehen | Christopher Reiff R4 | 7:5 3:6 6:4 |
- Silvan Huber R5
- Andrés Manuel Zimmermann R5 | 6:1 6:3 |