Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 10.5 | 70+ 1L | Kehrsatz / Burgdorf | Gerhard Hess R7 | 6:3 6:4 |
3 | 17.5 | 70+ 1L | Kehrsatz / Münsingen | Fredy Bichsel R8 | 6:4 3:1WO |
4 | 26.5 | 70+ 1L | Kehrsatz / Tennisclub Thun | - Erich Beutler R8
- Anthony Round R8 | 6:1 7:5 |
5 | 30.5 | 70+ 1L | Kehrsatz / Lawn BE | Manfred Winkler R8 | 6:1 6:1 |
- Wolfgang Neugebauer R8
- Paul Baumgartner R9 | 6:1 4:6 9:11 |