Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 45+ 2L | Bienne / Du Vignoble | Frédéric Dubois R7 | 4:6 5:7 |
2 | 14.5 | 45+ 2L | Bienne / Erlach | Jean-Marc Papini R6 | 1:6 3:6 |
3 | 21.5 | 45+ 2L | Bienne / La Chaux-de-Fonds | Antoine Helbling R7 | 7:6 6:4 |
4 | 11.6 | 45+ 2L | Bienne / Kandersteg | Ruedi Bichsel R7 | 0:6 2:6 |
5 | 18.6 | 45+ 2L | Bienne / Grindelwald | Beat Zurbuchen R9 | 4:6 6:2 6:4 |
- Martin Keller R5
- Hanspeter Hirschi R7 | 2:6 0:6 |