Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1L | Mail NE 2 / Lancy GE | Alexandre Fête R4 | 4:6 4:6 |
2 | 14.5 | 1L | Mail NE 2 / Montreux | Owen Croset R4 | 3:6 5:7 |
3 | 22.5 | 1L | Mail NE 2 / Béroche-B.-Boudry | - Sébastien Vaneberg R6
- Timothée Huguenin R8 | 2:6 6:3 5:10 |
5 | 19.6 | 1L | Mail NE 2 / Drizia GE 1 | Youri Elia R2 | 0:6 1:6 |
- Giacomo Barosi R2
- Youri Elia R2 | 4:6 4:6 |