NLB Herren, Aufstieg Runde 6: Lugano 1903 - Genève E.V., 1 : 5

18 Juni 2022
NameNum.PktSetsGames
 Heimteam Lugano 19034021 1 3 45
 Gastteam Genève E.V.3022 5 10 68
Einzel:
PosLugano 1903Genève E.V.Resultat
1Bertola Remy N2 (11)Barranco Cosano Javier N1 (4)6:2    6:7    6:7
2Iannaccone Federico N2 (12)Nikles Johan N1 (8)6:2    6:2
3Ricca Giorgio N2 (16)De Schepper Kenny N1 (8)3:6    1:6
4Parizzia Nicolás N2 (20)Paul Jakub N2 (12)1:6    4:6
5Moghini Gabriele N3 (40)Steinegger Yannik N2 (29)4:6    1:6
6Venturini Carlo N3 (67)Stäheli Luca N2 (27)0:6    1:6
Doppel:
PosLugano 1903Genève E.V.Resultat
1  WO.  WO.  
2  WO.  WO.  
3  WO.  WO.