Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Uster | 5 | 11 | 81 |
Visiteur | St. Gallen | 2 | 5 | 66 |
Pos | Uster | St. Gallen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bulant Robin N3 (70) | Brocker Sven R2 | 6:2 6:1 |
2 | Gijon Ivan R1 | Wild Kevin R1 | 2:6 2:6 |
3 | Theler Julian R1 | Wehrle Nicola R1 | 7:6 1:6 3:6 |
4 | Haab Morris R1 | Alig Simon R2 | 6:4 6:7 6:2 |
5 | Muntwyler Simon R1 | Hefti Tizian R3 | 6:4 6:4 |
6 | Peter Willi R1 | Hefti Jordan R4 | 6:0 6:4 |
Pos | Uster | St. Gallen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Haab Morris R1
Theler Julian R1 WO. | Brocker Sven R2
Wild Kevin R1 WO. | |
2 | Gijon Ivan R1
Muntwyler Simon R1 WO. | Alig Simon R2
Wehrle Nicola R1 WO. | |
3 | Bulant Robin N3 (70)
Peter Willi R1 | Hefti Tizian R3
Hefti Jordan R4 | 6:4 6:4 |