| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Genève E.V. | 2 | 5 | 51 |
| Gastteam | Bonmont | 5 | 11 | 85 |
| Pos | Genève E.V. | Bonmont | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ripoll Sébastien R1 | Robert Stéphane N2 (18) | 6:1 1:6 2:6 |
| 2 | Berner Grégoire R1 | Bastl George N4 (120) | 3:6 3:6 |
| 3 | Waelchli Cedric R2 | Charroin Olivier N4 (150) | 1:6 7:6 7:6 |
| 4 | Smadja Yves R4 | Dracos Benjamin R4 | 1:6 2:6 |
| 5 | Katz Michael R4 | Chatelan Julien R4 | 4:6 2:6 |
| 6 | Aeschmann Mathieu R5 | Hastoy Guillaume R5 | 6:4 6:2 |
| Pos | Genève E.V. | Bonmont | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Berner Grégoire R1
Waelchli Cedric R2 WO. | Fradkoff Daniel-Sacha R4
Hastoy Antoine R8 WO. | |
| 2 | Smadja Yves R4
Katz Michael R4 | Dubey Nicolas R5
Auberson Alexandre R9 WO. | |
| 3 | Aeschmann Mathieu R5
Caverzasio Steve R6 WO. | Nickl Frédéric R4
Tecon Grégory R9 WO. |