Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Meggen | 0 | 1 | 27 |
Visiteur | Ittigen | 6 | 12 | 75 |
Pos | Meggen | Ittigen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Fässler Navin R4 | Baumann Kai R3 | 2:6 2:6 |
2 | Kasap Sinan R5 | Zurbuchen Josua R3 | 5:7 3:6 |
3 | Meier Lucas R4 | Broger Raphael R4 | 6:2 4:6 3:6 |
4 | Vorsteher Enrik R9 | Gerencser Jan R4 | 0:6 0:6 |
5 | Hasanji Sasha R7 | Zutter Patrick R5 | 0:6 1:6 |
6 | Vorsteher Axel R9 | Kaiser Tim R6 | 0:6 1:6 |
Pos | Meggen | Ittigen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Fässler Navin R4
Kasap Sinan R5 WO. | Baumann Kai R3
Zurbuchen Josua R3 WO. | |
2 | Meier Lucas R4
Vorsteher Enrik R9 WO. | Broger Raphael R4
Gerencser Jan R4 WO. | |
3 | Hasanji Sasha R7
Vorsteher Axel R9 WO. | Zutter Patrick R5
Kaiser Tim R6 WO. |