| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Wohlen Niedermatten 1 | 0 | 1 | 32 |
| Visiteur | Wohlensee 2 | 6 | 12 | 79 |
| Pos | Wohlen Niedermatten 1 | Wohlensee 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller Sven R5 | Petkovic Luka R3 | 0:6 4:6 |
| 2 | Rössler Jonas R4 | Mercuriali Juhani R5 | 7:6 3:6 4:6 |
| 3 | Fischer Flavio R4 | Appenzeller Noël R5 | 0:6 6:7 |
| 4 | Spycher David Johan R4 | Flückiger Yannick R6 | 0:6 1:6 |
| 5 | Fatzer Timon R6 | Leu Olivier R6 WO. | 0:1 |
| 6 | Rössler Dirk R7 | Kunz Dominic R6 | 4:6 3:6 |
| Pos | Wohlen Niedermatten 1 | Wohlensee 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller Sven R5
Rössler Jonas R4 WO. | Petkovic Luka R3
Mercuriali Juhani R5 WO. | |
| 2 | Fischer Flavio R4
Spycher David Johan R4 WO. | Flückiger Yannick R6
Appenzeller Noël R5 WO. | |
| 3 | Rössler Dirk R7
Fatzer Timon R6 WO. | Kunz Dominic R6
Leu Olivier R6 WO. |