Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Burgdorf 1 | 1 | 2 | 32 |
Visiteur | La Neuveville | 8 | 16 | 103 |
Pos | Burgdorf 1 | La Neuveville | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Desaulniers Julien R6 | Wenger Robin R3 | 1:6 2:6 |
2 | Orlando Fortunato R3 | Rodrigues Abrantes Joao R6 | 6:2 6:4 |
3 | Uwer Patrick R7 | Kurth Colin R5 | 2:6 4:6 |
4 | Grimm Roman R6 | Klopfenstein Yannick R6 | 1:6 1:6 |
5 | Lips David R7 | Althaus Damien R6 | 5:7 3:6 |
6 | Widmer Stephan R7 | Stalder Nicolas R7 | 0:6 1:6 |
Pos | Burgdorf 1 | La Neuveville | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Orlando Fortunato R3
Desaulniers Julien R6 | Wenger Robin R3
Rodrigues Abrantes Joao R6 WO. | |
2 | Grimm Roman R6
Uwer Patrick R7 | Kurth Colin R5
Klopfenstein Yannick R6 WO. | |
3 | Lips David R7
Keller Alain R8 | Stalder Nicolas R7
Althaus Damien R6 WO. |