Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Wangen | 1 | 2 | 36 |
Visiteur | Scheuren 1 | 5 | 11 | 72 |
Pos | Wangen | Scheuren 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Rickli Matthias R5 | Léchenne Gianni R4 | 4:6 1:6 |
2 | Bösiger Thomas R6 | Klossner Jonathan R4 | 2:6 0:6 |
3 | Jaggi Daniel R6 | Ghadamian Pedram R4 | 1:6 1:6 |
4 | Reich Pascal R7 | Petrone Mirco R6 | 4:6 3:6 |
5 | Gobeli Alain R6 | Götz Andreas R6 | 6:7 6:3 6:2 |
6 | Lerch Beat R7 | Schoch Jason R7 | 1:6 1:6 |
Pos | Wangen | Scheuren 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Rickli Matthias R5
Bösiger Thomas R6 WO. | Léchenne Gianni R4
Klossner Jonathan R4 WO. | |
2 | Jaggi Daniel R6
Reich Pascal R7 WO. | Ghadamian Pedram R4
Petrone Mirco R6 WO. | |
3 | Gobeli Alain R6
Lerch Beat R7 WO. | Götz Andreas R6
Schoch Jason R7 WO. |