Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Lenggis | 5 | 11 | 74 |
Visiteur | Rüti ZH | 1 | 3 | 42 |
Pos | Lenggis | Rüti ZH | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Keller Silvan R5 | Tschirky Michael R7 | 6:0 6:0 |
2 | Staub Ben R5 | Maeder Lars R8 | 6:2 6:0 |
3 | Konopka Léon-Benjamin R7 | Kohler Christian R9 | 5:7 7:5 6:3 |
4 | Brühwiler Marc R7 | Schläppi Dominik R9 | 6:4 6:2 |
5 | Margot Lucien R9 | Liechti Fabian R8 | 6:4 1:6 1:6 |
6 | Pollak David R8 | Wyss Philippe R9 | 6:3 6:0 |
Pos | Lenggis | Rüti ZH | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Keller Silvan R5
Brühwiler Marc R7 WO. | Tschirky Michael R7
Maeder Lars R8 WO. | |
2 | Staub Ben R5
Konopka Léon-Benjamin R7 WO. | Kohler Christian R9
Schläppi Dominik R9 WO. | |
3 | Margot Lucien R9
Pollak David R8 WO. | Liechti Fabian R8
Wyss Philippe R9 WO. |