Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Beringen | 0 | 0 | 29 |
Gastteam | Zürich 2 | 6 | 12 | 74 |
Pos | Beringen | Zürich 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kurz Remo R6 | Unger Silvan R5 | 3:6 3:6 |
2 | Fructuoso Rubén R7 | Unger Damian R7 | 3:6 0:6 |
3 | Thalmann Michael R7 | Senn Mario R6 | 0:6 2:6 |
4 | Stähle Vincent R9 | Staubli Remo R7 | 2:6 1:6 |
5 | Müller Severin R8 | Willy Marc R8 | 3:6 6:7 |
6 | Binkert Sven R9 | Kneschaurek Claudio R8 | 5:7 1:6 |
Pos | Beringen | Zürich 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kurz Remo R6
Fructuoso Rubén R7 WO. | Unger Silvan R5
Unger Damian R7 WO. | |
2 | Thalmann Michael R7
Stähle Vincent R9 WO. | Senn Mario R6
Staubli Remo R7 WO. | |
3 | Müller Severin R8
Binkert Sven R9 WO. | Willy Marc R8
Kneschaurek Claudio R8 WO. |