Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Pizol 2 | 1 | 2 | 35 |
Visiteur | Ascona 2 | 8 | 16 | 104 |
Pos | Pizol 2 | Ascona 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kesselring Christof R7 | Ledesma Lihuel Ariel R4 | 0:6 1:6 |
2 | Baur Karl R6 | Leoni Gionata R3 | 2:6 1:6 |
3 | Hartmann Jürg R7 | Sargenti Matteo R5 | 1:6 5:7 |
4 | Warzinek Simon R8 | Borla Alessandro R5 | 0:6 3:6 |
5 | Thuner Cyrill R7 | Giacchetto Filippo R6 | 6:3 6:4 |
6 | Renggli Matthias R8 | Attya Yasin R7 | 2:6 2:6 |
Pos | Pizol 2 | Ascona 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kesselring Christof R7
Baur Karl R6 | Ledesma Lihuel Ariel R4
Sargenti Matteo R5 WO. | |
2 | Hartmann Jürg R7
Thuner Cyrill R7 | Leoni Gionata R3
Borla Alessandro R5 | 0:6 1:6 |
3 | Warzinek Simon R8
Renggli Matthias R8 | Genovese Alessio R6
Prisco Miro R7 | 4:6 1:6 |