Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Neufeld BE 2 | 6 | 15 | 106 |
Visiteur | Heimberg CIS | 3 | 6 | 61 |
Pos | Neufeld BE 2 | Heimberg CIS | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Wendel Moritz R6 | von Allmen Christoph R6 | 6:2 6:2 |
2 | Laszlo Zoltan R6 | Li Ye R6 | 7:6 6:1 |
3 | Brunner Lukas R6 | Theubet Philippe R8 | 6:2 6:4 |
4 | Pape Sören R7 | Laufer Thomas R8 | 6:1 6:0 |
5 | Heller Gian Carlo R7 | Häuptli Marc R8 | 6:3 6:4 |
6 | Leibundgut Christoph R9 | Pulfer Stefan R8 | 6:4 2:6 6:7 |
Pos | Neufeld BE 2 | Heimberg CIS | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Wendel Moritz R6
Leibundgut Christoph R9 WO. | von Allmen Christoph R6
Pulfer Stefan R8 | |
2 | Heller Gian Carlo R7
Pape Sören R7 | Li Ye R6
Häuptli Marc R8 | 5:7 6:4 10:12 |
3 | Brunner Lukas R6
Schwander Sandro R9 | Theubet Philippe R8
Laufer Thomas R8 | 6:0 2:6 5:10 |