Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Lachen 2 | 1 | 2 | 34 |
Gastteam | Pfäffikon 2 | 5 | 10 | 65 |
Pos | Lachen 2 | Pfäffikon 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Heigl Florian R6 | Weidmann Fabian R5 | 6:2 6:2 |
2 | Rüegg Jamie R5 | Frei Cyrill R5 | 5:7 3:6 |
3 | Bakaus Timo R7 | Teufer Miro R6 | 0:6 1:6 |
4 | Tschall Daniel R7 | Roncoroni Björn R7 | 4:6 3:6 |
5 | Hofmann Romano R7 | Spigaglia Flavio R7 | 1:6 4:6 |
6 | Bardet Gregory R8 | Lötterle Dennis R7 | 0:6 1:6 |
Pos | Lachen 2 | Pfäffikon 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Heigl Florian R6
Bakaus Timo R7 WO. | Weidmann Fabian R5
Frei Cyrill R5 WO. | |
2 | Rüegg Jamie R5
Tschall Daniel R7 WO. | Teufer Miro R6
Roncoroni Björn R7 WO. | |
3 | Kamer Christian R7
Bardet Gregory R8 WO. | Spigaglia Flavio R7
Lötterle Dennis R7 WO. |