Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Beringen | 0 | 3 | 56 |
Gastteam | Fluntern 2 | 6 | 12 | 84 |
Pos | Beringen | Fluntern 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kolb Sandro R7 | Martin Stephan R6 | 4:6 2:6 |
2 | Fructuoso Rubén R7 | Giebeler Sönke R7 | 6:4 3:6 2:6 |
3 | Thalmann Michael R7 | Engweiler Noah R7 | 6:1 5:7 6:7 |
4 | Stähle Vincent R9 | Alberto Fabrizio R7 | 0:6 0:6 |
5 | Gysin Daniel R7 | Mühlematter Urs R7 | 3:6 4:6 |
6 | Gültabak Seref R7 | Hentzen Stephane R7 | 7:5 4:6 4:6 |
Pos | Beringen | Fluntern 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kolb Sandro R7
Fructuoso Rubén R7 WO. | Martin Stephan R6
Giebeler Sönke R7 WO. | |
2 | Thalmann Michael R7
Stähle Vincent R9 WO. | Engweiler Noah R7
Alberto Fabrizio R7 WO. | |
3 | Gysin Daniel R7
Gültabak Seref R7 WO. | Mühlematter Urs R7
Hentzen Stephane R7 WO. |