Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Chamblon 2 | 2 | 5 | 45 |
Visiteur | Villeneuve 2 | 5 | 10 | 71 |
Pos | Chamblon 2 | Villeneuve 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Baert Joachim R7 | Gailloud Xavier R6 WO. | |
2 | Cotter Cyril R6 | Extier Benjamin R6 | 6:3 0:6 2:6 |
3 | Ramirez Stefan R6 | Mendes Olivier R7 | 6:0 6:3 |
4 | Djurdjevic Ivan R6 | Marguet Denis R6 | 6:0 7:5 |
5 | Viquerat Grégory R7 | Grange Michael R6 | 3:6 4:6 |
6 | Merenda Quentin R7 | Graber Yoann R7 | 1:6 1:6 |
Pos | Chamblon 2 | Villeneuve 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Cotter Cyril R6
Viquerat Grégory R7 WO. | Gailloud Xavier R6
Grange Michael R6 WO. | |
2 | Ramirez Stefan R6
Djurdjevic Ivan R6 | Extier Benjamin R6
Marguet Denis R6 | 2:6 1:6 |
3 | Degiez Vivien R7
Merenda Quentin R7 WO. | Mendes Olivier R7
Bacher Sebastien R7 WO. |