Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Scherz | 5 | 11 | 80 |
Visiteur | Val de Ruz | 3 | 7 | 79 |
Pos | Scherz | Val de Ruz | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Tanner Daniel R4 | Vauthier Thierry R5 | 7:6 6:4 |
2 | Kull Tobias R6 | Mallet Damien R4 | 6:1 5:7 0:6 |
3 | Lüthard Patrik R6 | Perret Yannick R6 | 6:2 6:2 |
4 | Schweitzer Jürg R5 | Feuz Romain R6 | 6:4 6:2 |
5 | Vogel Samuel R6 | Babey Sylvain R7 | 7:5 7:6 |
6 | Weinmann Christian R8 | Holliger Pascal R7 | 0:6 1:6 |
Pos | Scherz | Val de Ruz | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Tanner Daniel R4
Kull Tobias R6 WO. | Vauthier Thierry R5
Mallet Damien R4 WO. | |
2 | Lüthard Patrik R6
Schweitzer Jürg R5 | Perret Yannick R6
Holliger Pascal R7 | 3:6 6:4 10:7 |
3 | Vogel Samuel R6
Weinmann Christian R8 | Feuz Romain R6
Babey Sylvain R7 | 3:6 4:6 |