Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Gland | 5 | 10 | 75 |
Visiteur | Villars Gryon | 3 | 6 | 43 |
Pos | Gland | Villars Gryon | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Chaillon Jean-Marc R7 | Moore Andy R4 | 1:6 0:6 |
2 | Streit Dominique R5 | Lin Christophe R7 | 6:2 6:1 |
3 | Landry Arnaud R7 | Abbis Jonathan R6 | 2:6 4:6 |
4 | Hamouda Tahar R6 | Guelfi Nicolas R7 | 6:0 6:0 |
5 | Vaucher Sylvain R6 | Marendaz Yannick R8 | 6:2 6:0 |
6 | Miaz Sébastien R7 | Hodges Rodney R9 | 6:0 6:1 |
Pos | Gland | Villars Gryon | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Chaillon Jean-Marc R7
Landry Arnaud R7 WO. | Abbis Jonathan R6
Guelfi Nicolas R7 WO. | |
2 | Streit Dominique R5
Hamouda Tahar R6 | Lin Christophe R7
Marendaz Yannick R8 | 6:1 6:0 |
3 | Cuendet Nicolas R8
Ratzenboeck Nicholas R7 | Moore Andy R4
Hodges Rodney R9 | 4:6 4:6 |