| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Maur | 5 | 10 | 61 |
| Gastteam | Walenstadt | 1 | 2 | 29 |
| Pos | Maur | Walenstadt | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pape Matthias R4 | Strobl Martin R5 | 6:2 6:3 |
| 2 | Haller Klaus R5 | Pfiffner Stefan R6 | 6:3 6:1 |
| 3 | Chik Pascal R5 | Job Paolo R5 | 1:6 0:6 |
| 4 | Funke Christoph R7 | Job Bruno R8 | 6:3 6:0 |
| 5 | Ritter Nick R7 WO. | Allemann Martin R8 | 5:0 |
| 6 | Neuweiler Daniel R8 | Gärtner Stefan R8 | 6:1 6:4 |
| Pos | Maur | Walenstadt | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Haller Klaus R5
Chik Pascal R5 WO. | Schmid Urs R7
Pfiffner Stefan R6 WO. | |
| 2 | Pape Matthias R4
Köhler Lars R4 WO. | Job Paolo R5
Job Bruno R8 WO. | |
| 3 | Ritter Nick R7
Neuweiler Daniel R8 WO. | Allemann Martin R8
Gärtner Stefan R8 WO. |