| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Ebnat-Kappel | 2 | 6 | 55 |
| Visiteur | Arbon | 7 | 14 | 102 |
| Pos | Ebnat-Kappel | Arbon | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Froehli David R7 | Lanter Stefan R5 WO. | 6:4 0:3 |
| 2 | Buchard Marcel R7 | Roth Marcel R7 WO. | 3:3 |
| 3 | Nef Silvan R7 | Ratheiser Harald R5 | 4:6 2:6 |
| 4 | Gabathuler Andreas R8 | Mägerle Oliver R5 | 1:6 3:6 |
| 5 | Ammann Peter R8 | Hardmeier Pascal R6 | 3:6 6:3 3:6 |
| 6 | Reifler Daniel R7 | Rutz Peter R8 | 6:2 6:4 |
| Pos | Ebnat-Kappel | Arbon | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Froehli David R7
Buchard Marcel R7 | Lanter Stefan R5
Ratheiser Harald R5 WO. | |
| 2 | Nef Silvan R7
Ammann Peter R8 | Mägerle Oliver R5
Hardmeier Pascal R6 WO. | |
| 3 | Gabathuler Andreas R8
Reifler Daniel R7 | Roth Marcel R7
Duerr Roman R9 | 6:2 6:3 |