Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mai | 35+ 2L Herren (Grp 18) | 1 | Rebstein | Steckborn | 3 : 6 | |
2L Herren (Grp 37) | 1 | Rebstein | Thal | 2 : 7 | ||
7 Mai | 30+ 2L Damen (Grp 12) | 1 | Ilanz | Rebstein | 6 : 0 | |
13 Mai | 2L Herren (Grp 37) | 2 | Vaduz | Rebstein | 3 : 6 | |
35+ 2L Herren (Grp 18) | 2 | Au | Rebstein | 6 : 3 | ||
14 Mai | 30+ 2L Damen (Grp 12) | 2 | Rebstein | Domat/Ems 2 | 4 : 2 | |
20 Mai | 30+ 2L Damen (Grp 12) | 3 | Rebstein | Pizol | 0 : 6 | |
21 Mai | 2L Herren (Grp 37) | 3 | Rüthi 2 | Rebstein | 6 : 3 | |
35+ 2L Herren (Grp 18) | 3 | Kreuzlingen | Rebstein | 5 : 4 | ||
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
4 Juni | 2L Herren | 4 | Rebstein | Wängi | 6 : 3 | |
10 Juni | 30+ 2L Damen | 4 | Müllheim 2 | Rebstein | 4 : 2 | |
35+ 2L Herren | 4 | Romanshorn | Rebstein | 5 : 1 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!