Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mai | 55+ 3L Messieurs (Grp 13) | 1 | Haldenstein | Giubiasco | 3 : 3 | |
7 Mai | 1L Dames (Grp 4) | 1 | Haldenstein | Fairplay ZH | 4 : 2 | |
2L Messieurs (Grp 42) | 1 | Bad Ragaz 1 | Haldenstein | 2 : 7 | ||
13 Mai | 2L Messieurs (Grp 42) | 2 | Rhäzüns | Haldenstein | 6 : 3 | |
20 Mai | 1L Dames (Grp 4) | 3 | Bachtobel | Haldenstein | 6 : 0 | |
55+ 3L Messieurs (Grp 13) | 3 | Vacallo | Haldenstein | 2 : 4 | ||
21 Mai | 2L Messieurs (Grp 42) | 3 | Haldenstein | Bonaduz | 9 : 0 | |
27 Mai | 1L Dames (Grp 4) | 2 | Haldenstein | Nesslau-Neu St. Johann | 6 : 0 | |
28 Mai | 55+ 3L Messieurs (Grp 13) | 2 | Haldenstein | Moesa | 6 : 0 | |
4 Juin | 55+ 3L Messieurs (Grp 13) | 4 | Haldenstein | Domat/Ems | 3 : 3 | |
10 Juin | 55+ 3L Messieurs (Grp 13) | 5 | Carona | Haldenstein | 5 : 1 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
10 Juin | 2L Messieurs | 4 | Haldenstein | Untervaz | 8 : 1 | |
11 Juin | 1L Dames | 4 | Belvoir ZH | Haldenstein | 4 : 2 | |
17 Juin | 2L Messieurs | 5 | Chur 2 | Haldenstein | 2 : 7 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!