Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mai | 2L Herren (Grp 87) | 1 | Langnau | Wichtrach 2 | 3 : 6 | |
35+ NLC Herren (Grp 4) | 1 | Monthey | Langnau | 3 : 6 | ||
7 Mai | 3L Herren (Grp 47) | 1 | Langnau | Kyburg Thun 1 | 2 : 7 | |
13 Mai | 35+ NLC Herren (Grp 4) | 2 | Diepoldsau | Langnau | 3 : 6 | |
2L Herren (Grp 87) | 2 | Langnau | Lenk | 5 : 4 | ||
14 Mai | 3L Herren (Grp 47) | 2 | Jegenstorf | Langnau | 3 : 6 | |
20 Mai | 35+ NLC Herren (Grp 4) | 3 | Langnau | Gelterkinden | 4 : 5 | |
2L Herren (Grp 87) | 3 | Grindelwald | Langnau | 4 : 5 | ||
21 Mai | 3L Herren (Grp 47) | 3 | Langnau | Bolligen 2 | 2 : 7 | |
3 Juni | 3L Herren (Grp 47) | 4 | Muri-Gümligen 1 | Langnau | 8 : 1 | |
11 Juni | 3L Herren (Grp 47) | 5 | Dählhölzli BE | Langnau | 1 : 8 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
10 Juni | 35+ NLC Herren | 4 | Langnau | Collonge-Bellerive | 2 : 7 | |
2L Herren | 4 | Wohlensee | Langnau | 6 : 0 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!