Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 48) | 1 | Gletterens | Lengnau BE | 6 : 3 | |
45+ 3L Messieurs (Grp 19) | 1 | Top Bellach | Gletterens | 5 : 2 | ||
7 Mai | 3L Messieurs (Grp 51) | 1 | Peseux | Gletterens | 8 : 1 | |
13 Mai | 3L Messieurs (Grp 51) | 2 | Gletterens | Mail NE 2 | 2 : 7 | |
35+ 2L Messieurs (Grp 48) | 2 | Val de Ruz 1 | Gletterens | 8 : 1 | ||
20 Mai | 3L Messieurs (Grp 51) | 3 | Gletterens | Estavayer-le-Lac | 7 : 2 | |
21 Mai | 45+ 3L Messieurs (Grp 19) | 3 | La Chaux-de-Fonds | Gletterens | 5 : 2 | |
35+ 2L Messieurs (Grp 48) | 3 | Givisiez | Gletterens | 3 : 6 | ||
3 Juin | 45+ 3L Messieurs (Grp 19) | 4 | Gletterens | Biber SO | 0 : 7 | |
4 Juin | 3L Messieurs (Grp 51) | 4 | Neyruz | Gletterens | 8 : 1 | |
10 Juin | 3L Messieurs (Grp 51) | 5 | Gletterens | Les Brenets | 5 : 4 | |
11 Juin | 45+ 3L Messieurs (Grp 19) | 5 | Gletterens | Grolley | 5 : 2 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
29 Mai | 35+ 2L Messieurs | 4 | Gletterens | Mail NE | 8 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!