| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Uitikon | 4 | 8 | 71 |
| Gastteam | Itschnach | 5 | 10 | 87 |
| Pos | Uitikon | Itschnach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Krüsi Peter R5 | Crivelli Roman R6 | 6:4 6:2 |
| 2 | Edelmann Stefan R6 | Böttcher Nick R6 | 7:6 7:6 |
| 3 | Tuteja Hitesh R7 | Bodmer Rolf R7 | 4:6 1:6 |
| 4 | Reimann Philippe R8 | Vetter Fabrizio R8 | 6:3 7:5 |
| 5 | Bianchet Christoph R9 | Merki Andreas R8 | 2:6 3:6 |
| 6 | Schmid Peter R9 | Bitzi Thomas R8 | 0:6 1:6 |
| Pos | Uitikon | Itschnach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Krüsi Peter R5
Edelmann Stefan R6 WO. | Crivelli Roman R6
Bodmer Rolf R7 | |
| 2 | Tuteja Hitesh R7
Reimann Philippe R8 | Böttcher Nick R6
Bitzi Thomas R8 | 3:6 6:7 |
| 3 | Bianchet Christoph R9
Schmid Peter R9 | Vetter Fabrizio R8
Merki Andreas R8 WO. | 0:3 |