Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Oberhofen 1 | 6 | 13 | 91 |
Gastteam | Bellevue BE | 3 | 7 | 65 |
Pos | Oberhofen 1 | Bellevue BE | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Christen Martin R6 | Anken Michel R6 | 6:3 6:3 |
2 | Hugentobler Reto R5 | Scheer Gabriel R7 | 6:0 6:3 |
3 | Bühler Stefan R6 | Aebischer Stephan R6 WO. | 6:7 |
4 | Boss Adrian R7 | Heinemann Roland R8 | 6:1 2:6 6:0 |
5 | Reber Beat R7 | Pillichody Samuel R8 | 6:1 6:4 |
6 | Takacs Zoltan R6 | Hürny Sebastian R8 | 6:4 6:1 |
Pos | Oberhofen 1 | Bellevue BE | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Hugentobler Reto R5
Bühler Stefan R6 | Hürny Sebastian R8
Anken Michel R6 WO. | |
2 | Christen Martin R6
Boss Adrian R7 | Aebischer Stephan R6
Heinemann Roland R8 | 6:1 6:3 |
3 | Takacs Zoltan R6
Reber Beat R7 | Scheer Gabriel R7
Pillichody Samuel R8 | 5:7 6:2 16:18 |