| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Ried Wollerau | 7 | 14 | 97 |
| Gastteam | Weihermatt | 2 | 5 | 53 |
| Pos | Ried Wollerau | Weihermatt | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt Claude R5 | Wunderli Dominik R9 | 6:1 6:2 |
| 2 | Hein Chris R6 | Studhalter Fabian R8 | 6:0 6:0 |
| 3 | Gutweniger Christof R7 | Zorrilla Carlos R8 | 3:6 6:3 6:1 |
| 4 | Fischer Yves R7 | Bosshart Thomas R8 | 6:0 6:0 |
| 5 | Limacher Andreas R7 | Szalatnay Fabian R9 | 6:2 6:1 |
| 6 | Lehmann Matthias R8 | Frischknecht Fabian R8 | 4:6 5:7 |
| Pos | Ried Wollerau | Weihermatt | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt Claude R5
Fischer Yves R7 | Wunderli Dominik R9
Zorrilla Carlos R8 WO. | |
| 2 | Hein Chris R6
Limacher Andreas R7 | Studhalter Fabian R8
Szalatnay Fabian R9 | 7:5 6:1 |
| 3 | Gutweniger Christof R7
Lehmann Matthias R8 | Bosshart Thomas R8
Göttler Thomas R9 | 6:3 6:3 |